mdhq24
Sign in

TABLES / 2026/27

Coupe de France

France

# Club P W D L GF GA +/- Pts
1 Nantes Nantes 1 1 0 0 9 1 +8 3
2 Sablé Sablé 1 1 0 0 7 0 +7 3
3 Vannes Vannes 1 1 0 0 7 0 +7 3
4 Châteaubriant Châteaubriant 1 1 0 0 5 0 +5 3
5 Clermont Foot Clermont Foot 1 1 0 0 5 0 +5 3
6 Montpellier Montpellier 1 1 0 0 5 0 +5 3
7 Pontarlier Pontarlier 1 1 0 0 5 0 +5 3
8 Bourg-en-bresse 01 Bourg-en-bresse 01 1 1 0 0 5 1 +4 3
9 RC Calais RC Calais 1 1 0 0 5 1 +4 3
10 Club Franciscain Club Franciscain 1 1 0 0 4 0 +4 3
11 Le Puy Foot Le Puy Foot 1 1 0 0 4 0 +4 3
12 Limonest Limonest 1 1 0 0 4 0 +4 3
13 Linas-Montlhery Linas-Montlhery 1 1 0 0 4 0 +4 3
14 PAU PAU 1 1 0 0 4 0 +4 3
15 Thionville Lusitanos Thionville Lusitanos 1 1 0 0 4 0 +4 3
16 Concarneau Concarneau 1 1 0 0 4 1 +3 3
17 Feurs Feurs 1 1 0 0 4 1 +3 3
18 Furiani-Agliani Furiani-Agliani 1 1 0 0 4 1 +3 3
19 Racing Besançon Racing Besançon 1 1 0 0 4 1 +3 3
20 Amiens Amiens 1 1 0 0 3 0 +3 3
21 Angoulême Angoulême 1 1 0 0 3 0 +3 3
22 Epinal Epinal 1 1 0 0 3 0 +3 3
23 Fréjus St-Raphaël Fréjus St-Raphaël 1 1 0 0 3 0 +3 3
24 Hauts Lyonnais Hauts Lyonnais 1 1 0 0 3 0 +3 3
25 Loon-Plage Loon-Plage 1 1 0 0 3 0 +3 3
26 Quevilly Quevilly 1 1 0 0 3 0 +3 3
27 Villefranche Villefranche 1 1 0 0 3 0 +3 3
28 Riviera Riviera 1 1 0 0 4 2 +2 3
29 Biesheim Biesheim 1 1 0 0 3 1 +2 3
30 Bressuire Bressuire 1 1 0 0 3 1 +2 3
31 Etoile Matoury Etoile Matoury 1 1 0 0 3 1 +2 3
32 La Roche VF La Roche VF 1 1 0 0 3 1 +2 3
33 Saint Paul en Jarez Saint Paul en Jarez 1 1 0 0 3 1 +2 3
34 Caen Caen 1 1 0 0 2 0 +2 3
35 Cannes Cannes 1 1 0 0 2 0 +2 3
36 Grenoble Grenoble 1 1 0 0 2 0 +2 3
37 La Baule-Le Pouliguen La Baule-Le Pouliguen 1 1 0 0 2 0 +2 3
38 Le Pays du Valois Le Pays du Valois 1 1 0 0 2 0 +2 3
39 Nimes Nimes 1 1 0 0 2 0 +2 3
40 Nueillaubiers Nueillaubiers 1 1 0 0 2 0 +2 3
41 OCPAM OCPAM 1 1 0 0 2 0 +2 3
42 RED Star FC 93 RED Star FC 93 1 1 0 0 2 0 +2 3
43 Sedan Sedan 1 1 0 0 2 0 +2 3
44 Selongey Selongey 1 1 0 0 2 0 +2 3
45 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire 1 1 0 0 2 0 +2 3
46 Talange Talange 1 1 0 0 2 0 +2 3
47 Tremblay Tremblay 1 1 0 0 2 0 +2 3
48 Anglet Genets Anglet Genets 1 1 0 0 4 3 +1 3
49 Nancy Nancy 1 1 0 0 4 3 +1 3
50 Avranches Avranches 1 1 0 0 3 2 +1 3
51 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC 1 1 0 0 3 2 +1 3
52 Chassieu Décines Chassieu Décines 1 1 0 0 3 2 +1 3
53 Fleury 91 Fleury 91 1 1 0 0 3 2 +1 3
54 Puissalicon Puissalicon 1 1 0 0 3 2 +1 3
55 RC Chambery RC Chambery 1 1 0 0 3 2 +1 3
56 Rochefort Rochefort 1 1 0 0 3 2 +1 3
57 Saint-Omer Saint-Omer 1 1 0 0 3 2 +1 3
58 Sochaux Sochaux 1 1 0 0 3 2 +1 3
59 TA Rennes TA Rennes 1 1 0 0 3 2 +1 3
60 Union Cosnoise Union Cosnoise 1 1 0 0 3 2 +1 3
61 Versailles Versailles 1 1 0 0 3 2 +1 3
62 FC 2 Rives 82 FC 2 Rives 82 1 1 0 0 2 1 +1 3
63 La Tamponnaise La Tamponnaise 1 1 0 0 2 1 +1 3
64 Laval Laval 1 1 0 0 2 1 +1 3
65 Le Poiré sur Vie Le Poiré sur Vie 1 1 0 0 2 1 +1 3
66 Marseille Endoume Marseille Endoume 1 1 0 0 2 1 +1 3
67 Oberlauterbach Oberlauterbach 1 1 0 0 2 1 +1 3
68 Orleans Orleans 1 1 0 0 2 1 +1 3
69 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92 1 1 0 0 2 1 +1 3
70 Saint Etienne Saint Etienne 1 1 0 0 2 1 +1 3
71 Saint-Pierre Milizac Saint-Pierre Milizac 1 1 0 0 2 1 +1 3
72 Stade Bordelais Stade Bordelais 1 1 0 0 2 1 +1 3
73 Thaon Thaon 1 1 0 0 2 1 +1 3
74 Avenir Foot Lozère Avenir Foot Lozère 1 1 0 0 1 0 +1 3
75 Bayonne Bayonne 1 1 0 0 1 0 +1 3
76 Kellermann Kellermann 1 1 0 0 1 0 +1 3
77 Lannion Lannion 1 1 0 0 1 0 +1 3
78 Les Ulis Les Ulis 1 1 0 0 1 0 +1 3
79 Montluçon Montluçon 1 1 0 0 1 0 +1 3
80 Reims Reims 1 1 0 0 1 0 +1 3
81 Reipertswiller Reipertswiller 1 1 0 0 1 0 +1 3
82 Rouen Rouen 1 1 0 0 1 0 +1 3
83 Siroco Les Abymes Siroco Les Abymes 1 1 0 0 1 0 +1 3
84 Sottevillais Sottevillais 1 1 0 0 1 0 +1 3
85 St Ouen l'Aumône St Ouen l'Aumône 1 1 0 0 1 0 +1 3
86 Stade Pontivy Stade Pontivy 1 1 0 0 1 0 +1 3
87 Sundhoffen Sundhoffen 1 1 0 0 1 0 +1 3
88 US Vermelles US Vermelles 1 1 0 0 1 0 +1 3
89 La Neuvillette La Neuvillette 1 0 1 0 2 2 0 1
90 Massay Massay 1 0 1 0 2 2 0 1
91 Montlouis Montlouis 1 0 1 0 2 2 0 1
92 Valenciennes Valenciennes 1 0 1 0 2 2 0 1
93 Annecy Annecy 1 0 1 0 1 1 0 1
94 Balma Balma 1 0 1 0 1 1 0 1
95 Castanet Castanet 1 0 1 0 1 1 0 1
96 Firminy Firminy 1 0 1 0 1 1 0 1
97 Boulazac Boulazac 1 0 0 1 3 4 -1 0
98 Stade Béthunois Stade Béthunois 1 0 0 1 3 4 -1 0
99 Boulay Boulay 1 0 0 1 2 3 -1 0
100 Caen PTT Caen PTT 1 0 0 1 2 3 -1 0
101 Claira/Laurent Claira/Laurent 1 0 0 1 2 3 -1 0
102 Cournon Cournon 1 0 0 1 2 3 -1 0
103 Juventus Papus Juventus Papus 1 0 0 1 2 3 -1 0
104 Le Touquet Le Touquet 1 0 0 1 2 3 -1 0
105 Niort Niort 1 0 0 1 2 3 -1 0
106 Pontivy GSI Pontivy GSI 1 0 0 1 2 3 -1 0
107 Rodez Rodez 1 0 0 1 2 3 -1 0
108 Vesoul Vesoul 1 0 0 1 2 3 -1 0
109 Vire Vire 1 0 0 1 2 3 -1 0
110 Yerres Crosne Yerres Crosne 1 0 0 1 2 3 -1 0
111 Croix Football IC Croix Football IC 1 0 0 1 1 2 -1 0
112 Dijon Dijon 1 0 0 1 1 2 -1 0
113 Mazeres Mazeres 1 0 0 1 1 2 -1 0
114 Rumilly Vallières Rumilly Vallières 1 0 0 1 1 2 -1 0
115 Saint-Pauloise Saint-Pauloise 1 0 0 1 1 2 -1 0
116 Saint-Renan Saint-Renan 1 0 0 1 1 2 -1 0
117 Strasbourg Koenigshoffen Strasbourg Koenigshoffen 1 0 0 1 1 2 -1 0
118 Tatinghem Tatinghem 1 0 0 1 1 2 -1 0
119 Toulon Toulon 1 0 0 1 1 2 -1 0
120 Trélissac Trélissac 1 0 0 1 1 2 -1 0
121 USSA Vertou USSA Vertou 1 0 0 1 1 2 -1 0
122 Vitré Vitré 1 0 0 1 1 2 -1 0
123 Amnéville Amnéville 1 0 0 1 0 1 -1 0
124 Boulogne Boulogne 1 0 0 1 0 1 -1 0
125 Chatou Chatou 1 0 0 1 0 1 -1 0
126 CPB Brequigny CPB Brequigny 1 0 0 1 0 1 -1 0
127 Entente Crest-Aouste Entente Crest-Aouste 1 0 0 1 0 1 -1 0
128 Fecamp Fecamp 1 0 0 1 0 1 -1 0
129 Guingamp Guingamp 1 0 0 1 0 1 -1 0
130 Metz Metz 1 0 0 1 0 1 -1 0
131 Metz ESAP Metz ESAP 1 0 0 1 0 1 -1 0
132 SAG Cestas SAG Cestas 1 0 0 1 0 1 -1 0
133 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 1 0 0 1 0 1 -1 0
134 Sporting Baie-Mahault Sporting Baie-Mahault 1 0 0 1 0 1 -1 0
135 Stade Plabennec Stade Plabennec 1 0 0 1 0 1 -1 0
136 Tourcoing Tourcoing 1 0 0 1 0 1 -1 0
137 Violaines Violaines 1 0 0 1 0 1 -1 0
138 Grau-du-Roi Grau-du-Roi 1 0 0 1 2 4 -2 0
139 Challans Challans 1 0 0 1 1 3 -2 0
140 Koetzingue Koetzingue 1 0 0 1 1 3 -2 0
141 Olympique Cayenne Olympique Cayenne 1 0 0 1 1 3 -2 0
142 St-Philbert Gd Lieu St-Philbert Gd Lieu 1 0 0 1 1 3 -2 0
143 Veauche Veauche 1 0 0 1 1 3 -2 0
144 ASPTT Dijon ASPTT Dijon 1 0 0 1 0 2 -2 0
145 Atlas Paillade Atlas Paillade 1 0 0 1 0 2 -2 0
146 Baume Dames Baume Dames 1 0 0 1 0 2 -2 0
147 Bourges Foot 18 Bourges Foot 18 1 0 0 1 0 2 -2 0
148 Chambéry Chambéry 1 0 0 1 0 2 -2 0
149 Chauny Chauny 1 0 0 1 0 2 -2 0
150 Choisy au Bac Choisy au Bac 1 0 0 1 0 2 -2 0
151 Gobelins Gobelins 1 0 0 1 0 2 -2 0
152 Macaire Macaire 1 0 0 1 0 2 -2 0
153 Maisons Alfort Maisons Alfort 1 0 0 1 0 2 -2 0
154 Olympique Marcquois Olympique Marcquois 1 0 0 1 0 2 -2 0
155 Senlis Senlis 1 0 0 1 0 2 -2 0
156 Seyssinet-Pariset Seyssinet-Pariset 1 0 0 1 0 2 -2 0
157 St Sebastien St Sebastien 1 0 0 1 0 2 -2 0
158 APM Metz APM Metz 1 0 0 1 1 4 -3 0
159 Lyon Duchere Lyon Duchere 1 0 0 1 1 4 -3 0
160 Pays Neslois Pays Neslois 1 0 0 1 1 4 -3 0
161 Tinteniac Tinteniac 1 0 0 1 1 4 -3 0
162 Brive Brive 1 0 0 1 0 3 -3 0
163 Chalon Chalon 1 0 0 1 0 3 -3 0
164 Cheminots Paray Cheminots Paray 1 0 0 1 0 3 -3 0
165 Dunkerque Dunkerque 1 0 0 1 0 3 -3 0
166 OM Cambrai OM Cambrai 1 0 0 1 0 3 -3 0
167 Rhone-Crussol Rhone-Crussol 1 0 0 1 0 3 -3 0
168 US Montreuil-sur-Mer US Montreuil-sur-Mer 1 0 0 1 0 3 -3 0
169 Vandœuvre Vandœuvre 1 0 0 1 0 3 -3 0
170 Cheruy Cheruy 1 0 0 1 1 5 -4 0
171 Verson Verson 1 0 0 1 1 5 -4 0
172 Aiglon Aiglon 1 0 0 1 0 4 -4 0
173 Contres Contres 1 0 0 1 0 4 -4 0
174 Diables Noirs Diables Noirs 1 0 0 1 0 4 -4 0
175 Lourdes Lourdes 1 0 0 1 0 4 -4 0
176 Riom Riom 1 0 0 1 0 4 -4 0
177 Tefana Tefana 1 0 0 1 0 4 -4 0
178 Balagne Balagne 1 0 0 1 0 5 -5 0
179 Horizon Patho Horizon Patho 1 0 0 1 0 5 -5 0
180 Montigny Montigny 1 0 0 1 0 5 -5 0
181 Vendée Fontenay Vendée Fontenay 1 0 0 1 0 5 -5 0
182 Buxerolles Buxerolles 1 0 0 1 0 7 -7 0
183 Perros-Louannec Perros-Louannec 1 0 0 1 0 7 -7 0
184 Castelbourgeois Castelbourgeois 1 0 0 1 1 9 -8 0

Live table