Blooming – Always Ready
Bolivia · Apertura - 13
Estadio Ramon Tahuichi Aguilera Costas, Santa Cruz Referee D. Rodriguez
Bolivia · Apertura - 13
Estadio Ramon Tahuichi Aguilera Costas, Santa Cruz Referee D. Rodriguez
2 ganados · 4 empatados · 4 perdidos · 10 partidos7 ganados · 2 empatados · 1 perdidos · 10 partidos
Coach Raul Gutierrez
Bench
Coach Mauricio Soria
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLO | B. Uraezaña | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68 |
| BLO | M. Cabral | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| BLO | G. Valverde | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| BLO | J. Vila | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.08 |
| BLO | M. Ocampo | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| BLO | F. Ramos | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.66 |
| BLO | J. Mercado | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
| BLO | Miguel Villarroel | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.06 |
| BLO | Moisés Villarroel | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.92 |
| BLO | G. Bazan | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.36 |
| BLO | R. Hinojosa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| BLO | Rerian Percy Loza | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 |
| BLO | Roberto Melgar Simoes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLO | C. Menacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLO | R. Spenhay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLO | E. Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLO | S. Espinoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLO | M. Enoumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLO | D. Durán | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
| BLO | J. Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLO | B. Garcés | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.35 |
| BLO | juan gonzales | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 |
| BLO | Juan castro camacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALW | H. Galvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALW | C. Algarañaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
| ALW | S. Mamani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALW | C. Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALW | J. Godoy | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| ALW | J. Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALW | A. Rambal | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
| ALW | E. Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALW | F. Saucedo | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| ALW | J. Uzeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALW | Nicolas Villarroel Galindo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALW | A. Baroja | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.34 |
| ALW | C. Rodriguez | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.25 |
| ALW | E. Restrepo | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
| ALW | C. Medina | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
| ALW | A. Quiroga | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.85 |
| ALW | R. Lima | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.88 |
| ALW | J. Amoroso | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 |
| ALW | Darío Torrico | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
| ALW | E. Triverio | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.39 |
| ALW | R. Gómez | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.14 |
| ALW | Jesús Maraude | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.