FC Cincinnati – Inter Miami
USA · Regular Season - 13
TQL Stadium, Cincinnati Referee A. Da Silva
USA · Regular Season - 13
TQL Stadium, Cincinnati Referee A. Da Silva
4 ganados · 2 empatados · 4 perdidos · 10 partidos4 ganados · 4 empatados · 2 perdidos · 10 partidos
Coach Pat Noonan
Bench
Coach Guillermo Hoyos Angel
Bench
| Jugador | Minutes | Goals | Assists | Shots | A puerta | Amarilla | Roja | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | Roman Celentano | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| CIN | Kyle Smith | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.7 |
| CIN | Matt Miazga | 73 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| CIN | Miles Robinson | 72 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| CIN | Pavel Bucha | 87 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| CIN | Gerardo Valenzuela | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| CIN | Evander | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.2 |
| CIN | Samuel Gidi | 60 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| CIN | Bryan Ramirez | 90 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| CIN | Kévin Denkey | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
| CIN | Kenji Mboma Dem | 73 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| CIN | Ender Echenique | 30 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| CIN | Nick Hagglund | 18 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6 |
| CIN | Andrei Chirila | 14 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.7 |
| CIN | Obinna Nwobodo | 17 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.2 |
| CIN | Ayoub Lajhar | 13 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| CIN | Tom Barlow | 13 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| CIN | Evan Louro | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CIN | Tah Anunga | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| CIN | Ayoub Jabbari | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| INT | Dayne St. Clair | 90 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| INT | Ian Fray | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 5.7 |
| INT | Gonzalo Luján | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 5 |
| INT | Micael | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| INT | Sergio Reguilón | 65 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| INT | Rodrigo De Paul | 90 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| INT | Yannick Bright | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 7.7 |
| INT | Telasco Segovia | 90 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 7.2 |
| INT | Lionel Messi | 90 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| INT | Germán Berterame | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| INT | Luis Suárez | 77 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.3 |
| INT | Facundo Mura | 25 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| INT | Mateo Silvetti | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| INT | Rocco Ríos Novo | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| INT | Maximiliano Falcón | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| INT | Ezequiel Abadia-Reda | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| INT | Preston Plambeck | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| INT | David Ayala | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| INT | David Ruíz | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| INT | Daniel Pinter | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.