Apps
4
Goals
0Assists
0Minutes
220Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chequia | 4 | 220 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | FC Copenhague | 13 | 898 | 1 | 2 | 11 |
| 2026 | FC Copenhague | 8 | 594 | 1 | 1 | 3 |
| 2025 | Union Berlin | 20 | 466 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Espanyol | 37 | 2710 | 0 | 1 | 9 |
| 2023 | Union Berlin | 24 | 1363 | 0 | 0 | 14 |
| 2022 | FC Schalke 04 | 29 | 2357 | 0 | 0 | 21 |
| 2021 | West Ham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos del club
- H
- 187
- W
- 80
- Fundación
- 1998-05-19 · Košice