Apps
1
Goals
0Assists
0Minutes
33Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AC Milan | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | AC Milan | 4 | 185 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | AC Milan | 35 | 2798 | 3 | 3 | 29 |
| 2024 | AS Roma | 22 | 1396 | 7 | 0 | 0 |
| 2024 | AC Milan | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Bolonia | 30 | 1891 | 4 | 2 | 23 |
| 2023 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2022 | AC Milan | 30 | 1398 | 2 | 3 | 24 |
| 2021 | AC Milan | 36 | 1868 | 1 | 3 | 28 |
| 2020 | AC Milan | 32 | 2034 | 2 | 4 | 22 |
| 2019 | AC Milan | 13 | 681 | 1 | 0 | 5 |
Datos del club
- H
- 180
- W
- 72
- Fundación
- 1999-06-27 · Berchem-Sainte-Agathe