Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Rangers | 6 | 282 | 1 | 1 | 12 |
| 2025 | Niza | 2 | 93 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | VfB Stuttgart | 14 | 481 | 0 | 0 | 11 |
| 2024 | Niza | 26 | 1095 | 3 | 3 | 25 |
| 2023 | Lorient | 11 | 438 | 1 | 0 | 11 |
| 2023 | Niza | 7 | 156 | 0 | 0 | 11 |
| 2022 | Niza | 19 | 860 | 0 | 4 | 20 |
Datos del club
- H
- 177
- W
- 68
- Fundación
- 2004-12-08