Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Wigan | 8 | 504 | 0 | 1 | 11 |
| 2026 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Aston Villa | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos del club
- Fundación
- 2008-03-04