Apps
8
Goals
0Assists
0Minutes
733Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rosario Central | 8 | 733 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Rosario Central | 28 | 2624 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Cadiz | 34 | 3049 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Cadiz | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Cadiz | 38 | 3420 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | Cadiz | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 |
Datos del club
- H
- 187
- W
- 70
- Fundación
- 1993-02-13 · Pergamino