Apps
3
Goals
0Assists
0Minutes
243Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PAOK | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | PAOK | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | FC Augsburg | 27 | 1901 | 2 | 5 | 9 |
| 2024 | FC Augsburg | 31 | 2655 | 1 | 4 | 9 |
| 2021 | Norwich | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Datos del club
- H
- 175
- W
- 62
- Fundación
- 1995-10-17 · Katerini