Apps
8
Goals
0Assists
0Minutes
720Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Brugge II | 8 | 720 | 0 | 0 | 7 |
| 2020 | Fulham | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | Fulham | 31 | 2593 | 0 | 1 | 9 |
Datos del club
- H
- 178
- W
- 72
- Fundación
- 1988-05-27 · Leuven
Apps
8Goals
0Assists
0Minutes
720| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Brugge II | 8 | 720 | 0 | 0 | 7 |
| 2020 | Fulham | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | Fulham | 31 | 2593 | 0 | 1 | 9 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.