Apps
1
Goals
0Assists
0Minutes
10Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Real Madrid | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Real Madrid | 16 | 1141 | 2 | 1 | 18 |
| 2024 | Real Madrid | 12 | 940 | 1 | 1 | 7 |
| 2023 | Real Madrid | 10 | 497 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | Real Madrid | 33 | 2714 | 5 | 0 | 18 |
| 2021 | Real Madrid | 34 | 3033 | 1 | 2 | 26 |
| 2020 | Real Madrid | 14 | 1134 | 1 | 0 | 10 |
| 2019 | Real Madrid | 15 | 1021 | 0 | 0 | 1 |
Datos del club
- H
- 186
- W
- 78
- Fundación
- 1998-01-18 · Sertãozinho