Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Tottenham | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Tottenham | 14 | 1214 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Southampton | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Southampton | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Southampton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Southampton | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Southampton | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Southampton | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Southampton | 30 | 2624 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos del club
- H
- 201 cm
- W
- 93 kg
- Fundación
- 1988-03-17 · Hexham