Apps
4
Goals
1Assists
1Minutes
217Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grecia | 4 | 217 | 1 | 1 | 4 |
| 2026 | Sporting CP | 9 | 317 | 2 | 2 | 14 |
| 2026 | Sporting CP | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Datos del club
- H
- 186
- W
- 80
- Fundación
- 2000-01-10 · Athens
Apps
4Goals
1Assists
1Minutes
217| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Grecia | 4 | 217 | 1 | 1 | 4 |
| 2026 | Sporting CP | 9 | 317 | 2 | 2 | 14 |
| 2026 | Sporting CP | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.