Apps
2
Goals
1Assists
0Minutes
148Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Alemania | 2 | 148 | 1 | 0 | 3 |
| 2026 | Borussia Dortmund | 7 | 493 | 2 | 0 | 9 |
| 2026 | Borussia Dortmund | 2 | 135 | 0 | 0 | 3 |
| 2026 | Borussia Dortmund | 3 | 176 | 0 | 0 | 4 |
| 2025 | Borussia Dortmund | 29 | 2184 | 2 | 3 | 19 |
| 2024 | Borussia Dortmund | 26 | 1512 | 4 | 1 | 11 |
| 2023 | Borussia Dortmund | 20 | 1016 | 1 | 2 | 13 |
| 2023 | VfL Wolfsburgo | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2022 | VfL Wolfsburgo | 31 | 1847 | 3 | 5 | 26 |
| 2021 | VfL Wolfsburgo | 16 | 308 | 0 | 0 | 9 |
| 2020 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos del club
- H
- 190
- W
- 73
- Fundación
- 2000-10-10 · Hamburg