Apps
2
Goals
0Assists
0Minutes
180Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Irlanda | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Southampton | 12 | 1008 | 3 | 5 | 15 |
| 2026 | Southampton | 2 | 45 | 0 | 1 | 1 |
Datos del club
- H
- 185
- W
- 70
- Fundación
- 2000-09-07 · London
Apps
2Goals
0Assists
0Minutes
180| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Irlanda | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Southampton | 12 | 1008 | 3 | 5 | 15 |
| 2026 | Southampton | 2 | 45 | 0 | 1 | 1 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.