Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Monza | 4 | 32 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Monza | 8 | 421 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | Lecce | 20 | 1762 | 1 | 0 | 9 |
| 2018 | FSV Mainz 05 | 9 | 624 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | FSV Mainz 05 | 29 | 2285 | 0 | 3 | 10 |
| 2016 | FSV Mainz 05 | 32 | 2804 | 0 | 0 | 9 |
| 2015 | FSV Mainz 05 | 11 | 935 | 0 | 1 | 3 |
| 2015 | Bayer Leverkusen | 12 | 931 | 0 | 1 | 3 |
| 2014 | Bayer Leverkusen | 8 | 404 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Bayer Leverkusen | 23 | 1760 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Lecce | 14 | 932 | 0 | 0 | 0 |
Datos del club
- H
- 178 cm
- W
- 76 kg
- Fundación
- 1990-02-05 · Pietrasanta