Apps
5
Goals
0Assists
0Minutes
208Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Platense | 5 | 208 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Platense | 21 | 1005 | 1 | 0 | 26 |
| 2026 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos del club
- Fundación
- 1997-10-18 · Alta Gracia
Apps
5Goals
0Assists
0Minutes
208| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Platense | 5 | 208 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 | Platense | 21 | 1005 | 1 | 0 | 26 |
| 2026 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.