Apps
7
Goals
0Assists
0Minutes
530Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SC Paderborn 07 | 7 | 530 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | SC Paderborn 07 | 1 | 73 | 1 | 0 | 2 |
| 2026 | Dinamo Zagreb | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Dinamo Zagreb | 4 | 138 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | FSV Mainz 05 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Bayern Múnich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Bayern Múnich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Vitesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Bayern Múnich | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Bayern Múnich | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Datos del club
- H
- 180
- W
- 75
- Fundación
- 2003-12-01 · Augsburg