Apps
10
Goals
0Assists
0Minutes
634Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Partizán de Belgrado | 10 | 634 | 0 | 0 | 5 |
| 2026 | Partizán de Belgrado | 2 | 156 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Almeria | 25 | 1426 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | Mallorca | 29 | 1751 | 0 | 0 | 10 |
| 2021 | Mallorca | 26 | 1944 | 1 | 1 | 17 |
| 2019 | Mallorca | 36 | 2914 | 0 | 0 | 12 |
Datos del club
- H
- 185
- W
- 77
- Fundación
- 1996-01-22 · Accra