Apps
3
Goals
0Assists
0Minutes
161Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 160 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 1341 | 1 | 1 | 18 |
| 2024 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 1553 | 3 | 3 | 21 |
| 2023 | VfL Bochum | 32 | 2679 | 7 | 11 | 55 |
| 2022 | VfL Bochum | 32 | 2608 | 5 | 3 | 33 |
| 2021 | FSV Mainz 05 | 23 | 399 | 1 | 1 | 12 |
| 2020 | FSV Mainz 05 | 19 | 528 | 3 | 0 | 7 |
| 2019 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 1268 | 0 | 4 | 14 |
| 2018 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 2121 | 1 | 7 | 24 |
| 2015 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos del club
- H
- 175
- W
- 74
- Fundación
- 1993-08-27 · Steyr