Apps
7
Goals
1Assists
0Minutes
569Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brighton | 7 | 569 | 1 | 0 | 1 |
| 2026 | Brighton | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Brighton | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | Brighton | 33 | 2844 | 1 | 0 | 19 |
| 2024 | Brighton | 25 | 2083 | 0 | 0 | 9 |
| 2023 | Brighton | 33 | 2873 | 3 | 1 | 23 |
| 2022 | Brighton | 36 | 3240 | 1 | 0 | 17 |
| 2021 | Brighton | 29 | 2574 | 1 | 0 | 13 |
| 2020 | Brighton | 33 | 2933 | 5 | 0 | 27 |
| 2019 | Brighton | 36 | 3231 | 3 | 3 | 26 |
| 2018 | Brighton | 36 | 3153 | 2 | 1 | 18 |
| 2017 | Brighton | 38 | 3420 | 1 | 1 | 18 |
Datos del club
- H
- 192
- W
- 88
- Fundación
- 1991-11-21 · Brighton