Apps
8
Goals
1Assists
0Minutes
316Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 316 | 1 | 0 | 9 |
| 2026 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | FC Augsburg | 2 | 38 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 1899 Hoffenheim | 2 | 38 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 1899 Hoffenheim | 2 | 124 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | FC Augsburg | 2 | 124 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 | FC Augsburg | 23 | 1689 | 9 | 4 | 36 |
Datos del club
- H
- 186
- W
- 81
- Fundación
- 1998-05-11 · Berchtesgaden