Apps
2
Goals
1Assists
0Minutes
180Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Nacional | 2 | 180 | 1 | 0 | 3 |
| 2026 | Club Nacional | 6 | 539 | 3 | 0 | 14 |
| 2023 | Cadiz | 34 | 1174 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | Valencia | 3 | 106 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Valencia | 29 | 1960 | 5 | 1 | 29 |
| 2020 | Valencia | 32 | 2697 | 7 | 1 | 39 |
| 2019 | Valencia | 34 | 2155 | 10 | 2 | 33 |
| 2018 | Celta Vigo | 35 | 2961 | 13 | 5 | 62 |
| 2017 | Celta Vigo | 36 | 3077 | 17 | 4 | 61 |
Datos del club
- H
- 186
- W
- 91
- Fundación
- 1996-08-14 · Paysandú