Apps
1
Goals
0Assists
0Minutes
12Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hull City | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Hull City | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Newcastle | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Newcastle | 11 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Newcastle | 29 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Newcastle | 16 | 1440 | 0 | 1 | 6 |
| 2021 | Aston Villa | 17 | 1434 | 1 | 1 | 6 |
| 2020 | Aston Villa | 38 | 3405 | 0 | 2 | 4 |
| 2019 | Aston Villa | 28 | 2295 | 1 | 2 | 6 |
| 2018 | Southampton | 16 | 1185 | 1 | 3 | 6 |
| 2017 | Southampton | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Southampton | 5 | 374 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | Southampton | 14 | 1071 | 0 | 1 | 2 |
| 2014 | Southampton | 6 | 224 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos del club
- H
- 183
- W
- 70
- Fundación
- 1995-09-18 · Eastleigh