Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
11Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chapecoense B | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Chapecoense-sc | 4 | 167 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Sport Recife | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Sport Recife | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Chapecoense-sc | 2 | 121 | 0 | 0 | 1 |
Datos del club
- H
- 175
- W
- 73
- Fundación
- 2001-05-12 · Juiz de Fora