Apps
4
Goals
0Assists
0Minutes
280Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eintracht Fráncfort | 4 | 280 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Eintracht Fráncfort | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Eintracht Fráncfort | 23 | 1508 | 1 | 2 | 4 |
| 2024 | Eintracht Fráncfort | 31 | 1489 | 1 | 1 | 5 |
| 2023 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Eintracht Fráncfort | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Datos del club
- H
- 188
- W
- 81
- Fundación
- 2004-01-10 · Düsseldorf