Apps
10
Goals
2Assists
0Minutes
769Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dinamo Dresde | 10 | 769 | 2 | 0 | 6 |
| 2026 | Dinamo Dresde | 2 | 169 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | Werder Bremen | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Werder Bremen | 11 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos del club
- H
- 186
- W
- 81
- Fundación
- 1996-12-13 · Heidelberg