Apps
5
Goals
0Assists
0Minutes
31Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lech Poznan | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Lech Poznan | 7 | 169 | 1 | 0 | 4 |
| 2026 | Lech Poznan | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | FC Augsburg | 7 | 268 | 0 | 0 | 4 |
| 2023 | FC Augsburg | 13 | 478 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | FC Augsburg | 29 | 2016 | 1 | 2 | 6 |
| 2021 | FC Augsburg | 28 | 2278 | 0 | 0 | 5 |
| 2020 | FC Augsburg | 24 | 1372 | 1 | 1 | 6 |
Datos del club
- H
- 182
- W
- 71
- Fundación
- 1998-06-04 · Poznań