Apps
3
Goals
0Assists
0Minutes
70Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cagliari | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Hellas Verona | 29 | 2216 | 1 | 0 | 9 |
| 2024 | Monza | 8 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Hellas Verona | 9 | 176 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Monza | 33 | 2368 | 1 | 2 | 27 |
| 2022 | Inter | 19 | 775 | 0 | 0 | 12 |
| 2021 | Inter | 18 | 639 | 2 | 2 | 8 |
| 2020 | Inter | 28 | 1227 | 3 | 2 | 11 |
| 2019 | Inter | 24 | 1804 | 4 | 2 | 32 |
| 2018 | Inter | 19 | 1085 | 5 | 0 | 22 |
| 2017 | Inter | 30 | 1986 | 0 | 0 | 17 |
| 2016 | Inter | 18 | 1576 | 2 | 2 | 12 |
| 2016 | Atalanta | 13 | 775 | 0 | 2 | 12 |
| 2015 | Atalanta | 1 | 82 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos del club
- H
- 190
- W
- 77
- Fundación
- 1994-04-07 · Bergamo