Apps
3
Goals
0Assists
0Minutes
93Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York City FC | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Chievo | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Chievo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos del club
- H
- 183
- W
- 73
- Fundación
- 1997-06-12 · Beograd
Apps
3Goals
0Assists
0Minutes
93| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York City FC | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Chievo | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Chievo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.