Apps
2
Goals
0Assists
0Minutes
137Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Club Guarani | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Rosario Central | 3 | 101 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Club Guarani | 19 | 1715 | 3 | 1 | 12 |
| 2026 | Club Guarani | 19 | 1715 | 3 | 1 | 12 |
Datos del club
- H
- 186 cm
- W
- 74 kg
- Fundación
- 1999-01-20