Apps
7
Goals
2Assists
0Minutes
308Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Union Berlin | 7 | 308 | 2 | 0 | 10 |
| 2026 | Union Berlin | 1 | 57 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | Union Berlin | 22 | 619 | 1 | 1 | 13 |
| 2024 | Union Berlin | 33 | 1155 | 0 | 2 | 16 |
| 2023 | SV Darmstadt 98 | 30 | 2418 | 8 | 0 | 47 |
| 2023 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022 | FC Schalke 04 | 9 | 444 | 1 | 1 | 9 |
| 2022 | Union Berlin | 3 | 50 | 0 | 1 | 9 |
Datos del club
- H
- 181
- W
- 78
- Fundación
- 1996-09-07