Apps
1
Goals
0Assists
0Minutes
22Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Austria | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Austria Viena | 10 | 616 | 0 | 0 | 7 |
| 2026 | Austria Viena | 6 | 474 | 1 | 0 | 3 |
Apps
1Goals
0Assists
0Minutes
22| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Austria | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Austria Viena | 10 | 616 | 0 | 0 | 7 |
| 2026 | Austria Viena | 6 | 474 | 1 | 0 | 3 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.