Apps
1
Goals
0Assists
0Minutes
12Seasons
| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Israel | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Beitar Jerusalem | 9 | 459 | 1 | 3 | 13 |
| 2026 | Beitar Jerusalem | 4 | 185 | 0 | 0 | 5 |
Datos del club
- Fundación
- 1999-06-16 · Tel Aviv
Apps
1Goals
0Assists
0Minutes
12| # | Equipo | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Israel | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Beitar Jerusalem | 9 | 459 | 1 | 3 | 13 |
| 2026 | Beitar Jerusalem | 4 | 185 | 0 | 0 | 5 |
TOUCHLINE
El detalle del partido, las alineaciones, los perfiles y la tabla completa son para miembros.