Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | Klub | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Bayern München | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Info klub
- H
- 185 cm
- W
- 78 kg
- Berdiri
- 1999-03-15 · München
Apps
0Goals
0Assists
0Minutes
0| # | Klub | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Bayern München | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 |
TOUCHLINE
Detail laga, susunan pemain, profil pemain, dan klasemen penuh untuk anggota.