Apps
3
Goals
0Assists
0Minutes
275Seasons
| # | Klub | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ratchaburi | 3 | 275 | 0 | 0 | 3 |
| 2026 | Ratchaburi | 5 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Valladolid | 36 | 1637 | 2 | 1 | 18 |
| 2020 | Valladolid | 25 | 1861 | 1 | 0 | 22 |
| 2019 | Leganes | 29 | 2017 | 1 | 3 | 23 |
| 2018 | Sevilla | 31 | 1744 | 2 | 2 | 19 |
| 2017 | Swansea | 11 | 757 | 0 | 0 | 5 |
| 2017 | Sevilla | 7 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Las Palmas | 35 | 3038 | 1 | 2 | 18 |
| 2015 | Las Palmas | 34 | 2839 | 1 | 2 | 30 |
Info klub
- H
- 172
- W
- 74
- Berdiri
- 1989-06-07 · Las Palmas de Gran Canaria