Austria Viena – Beitar Jerusalem
World · 3rd Qualifying Round
Generali Arena, Vienna Referee L. Kuzma
World · 3rd Qualifying Round
Generali Arena, Vienna Referee L. Kuzma
2 vitórias · 3 empates · 5 derrotas · 10 jogos5 vitórias · 3 empates · 2 derrotas · 10 jogos
Coach Stephan Helm
Bench
Coach Almog Cohen
Bench
| Jogador | Minutes | Goals | Assists | Shots | À baliza | Amarelo | Vermelho | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | Samuel Sahin-Radlinger | 120 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 9 |
| AUS | Daniel Nnodim | 105 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| AUS | Aleksandar Dragović | 120 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.5 |
| AUS | Jonas Feddersen | 120 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| AUS | Matteo Schablas | 78 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.2 |
| AUS | Vasilije Markovic | 120 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| AUS | Philipp Maybach | 59 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| AUS | Manfred Fischer | 120 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| AUS | Julian Hettwer | 59 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| AUS | Moritz Wels | 59 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.2 |
| AUS | Kelvin Boateng | 72 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
| AUS | Reinhold Ranftl | 61 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 7.2 |
| AUS | Florian Wustinger | 61 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 6.2 |
| AUS | Sanel Saljic | 61 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| AUS | Hasan Deshishku | 48 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.3 |
| AUS | Lee Tae-seok | 42 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 7.5 |
| AUS | Lee Kang-hee | 15 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.7 |
| AUS | Lukas Wedl | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| AUS | Mirko Kos | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| AUS | Buhari Ibrahim | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| AUS | Johannes Handl | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| AUS | Abdoulaye Kante | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| BEI | Miguel Silva | 120 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.3 |
| BEI | Nana Antwi | 120 | 0 | 1 | – | – | 1 | 0 | 7.3 |
| BEI | Brayan Carabalí | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| BEI | Luka Gadrani | 76 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 7.2 |
| BEI | Nevo Shedo | 65 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| BEI | Noam Muche | 66 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.7 |
| BEI | Boris Enow | 120 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 6.7 |
| BEI | Daniel Worko | 105 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 6.2 |
| BEI | Omer Atzili | 105 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7.5 |
| BEI | Yarden Shua | 120 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.2 |
| BEI | Johnbosco Samuel Kalu | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| BEI | Roey Elimelech | 55 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| BEI | Timothy Muzie | 54 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6 |
| BEI | Tomer Yosefi | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.9 |
| BEI | Liel Deri | 44 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.9 |
| BEI | Ziv Ben Shimol | 15 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 6.6 |
| BEI | Eugene Ansah | 15 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 5.9 |
| BEI | Yehonatan Ozer | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| BEI | Dvir Nir | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| BEI | Yarden Cohen | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| BEI | Nadav Markovitch | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
| BEI | Shon Weissman | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.