Apps
10
Goals
0Assists
0Minutes
360Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Beşiktaş | 10 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Alemanha | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Beşiktaş | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | VfB Stuttgart | 34 | 3060 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | VfB Stuttgart | 34 | 3060 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Bayern de Munique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | VfB Stuttgart | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Monaco | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Monaco | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Bayern de Munique | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | FC Schalke 04 | 26 | 2316 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | FC Schalke 04 | 18 | 1589 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | FC Schalke 04 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 193
- W
- 86
- Fundação
- 1996-09-30 · Paderborn