Apps
5
Goals
0Assists
0Minutes
450Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Osasuna | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Osasuna | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Osasuna | 37 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Osasuna | 38 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Osasuna | 38 | 1890 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Levante | 13 | 1167 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Levante | 29 | 2610 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Levante | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Levante | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 182
- W
- 78
- Fundação
- 1991-05-03 · Arrasate