Apps
7
Goals
2Assists
0Minutes
431Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Botafogo | 7 | 431 | 2 | 0 | 16 |
| 2026 | Botafogo | 3 | 73 | 0 | 0 | 4 |
| 2026 | Botafogo | 28 | 2144 | 7 | 1 | 51 |
| 2026 | Botafogo | 2 | 124 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Fiorentina | 28 | 1461 | 8 | 1 | 43 |
| 2021 | Fiorentina | 14 | 750 | 2 | 2 | 19 |
Dados do clube
- H
- 186 cm
- W
- 86 kg
- Fundação
- 1998-04-25 · Campina Grande