Apps
3
Goals
2Assists
0Minutes
244Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Inglaterra | 3 | 244 | 2 | 0 | 8 |
| 2026 | Arsenal | 7 | 598 | 3 | 0 | 12 |
| 2026 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Arsenal | 3 | 108 | 1 | 1 | 5 |
| 2025 | Arsenal | 31 | 2225 | 7 | 5 | 47 |
| 2024 | Arsenal | 25 | 1735 | 6 | 10 | 41 |
| 2023 | Arsenal | 35 | 2933 | 16 | 8 | 64 |
| 2022 | Arsenal | 38 | 3194 | 14 | 11 | 60 |
| 2021 | Arsenal | 38 | 2996 | 11 | 7 | 58 |
| 2020 | Arsenal | 32 | 2562 | 5 | 3 | 38 |
| 2019 | Arsenal | 26 | 1755 | 1 | 5 | 9 |
| 2018 | Arsenal | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 178
- W
- 72
- Fundação
- 2001-09-05 · London