Apps
3
Goals
0Assists
2Minutes
267Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Portugal | 3 | 267 | 0 | 2 | 4 |
| 2026 | Manchester United | 7 | 630 | 3 | 1 | 13 |
| 2026 | Manchester United | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Manchester United | 3 | 237 | 1 | 0 | 7 |
| 2025 | Manchester United | 35 | 3066 | 9 | 21 | 55 |
| 2024 | Manchester United | 36 | 3024 | 8 | 10 | 65 |
| 2023 | Manchester United | 35 | 3119 | 10 | 8 | 68 |
| 2022 | Manchester United | 37 | 3325 | 8 | 8 | 70 |
| 2021 | Manchester United | 36 | 3118 | 10 | 6 | 55 |
| 2020 | Manchester United | 37 | 3105 | 18 | 12 | 84 |
| 2019 | Manchester United | 14 | 1192 | 8 | 7 | 37 |
| 2016 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2016 | Sampdoria | 33 | 1721 | 5 | 2 | 48 |
| 2015 | Udinese | 31 | 2114 | 3 | 4 | 45 |
| 2014 | Udinese | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | Udinese | 24 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Dados do clube
- H
- 179
- W
- 66
- Fundação
- 1994-09-08 · Maia