Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Real Betis | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Real Betis | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Real Betis | 17 | 1457 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Real Betis | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Manchester City | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Manchester City | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Manchester City | 22 | 1969 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Barcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Barcelona | 32 | 2878 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Barcelona | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Real Sociedad | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Real Sociedad | 31 | 2790 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Real Sociedad | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Real Sociedad | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 184
- W
- 84
- Fundação
- 1983-04-13 · Buin