Apps
2
Goals
0Assists
0Minutes
109Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | País de Gales | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | West Brom | 8 | 523 | 0 | 0 | 4 |
| 2026 | West Brom | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Bournemouth | 10 | 614 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | Bournemouth | 26 | 2198 | 0 | 0 | 7 |
| 2019 | Bournemouth | 12 | 910 | 1 | 0 | 6 |
| 2018 | Bournemouth | 13 | 849 | 0 | 1 | 2 |
Dados do clube
- H
- 193
- W
- 88
- Fundação
- 1997-11-05 · London