Apps
0
Goals
0Assists
0Minutes
0Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Cardiff | 12 | 660 | 2 | 2 | 11 |
| 2026 | Cardiff | 2 | 112 | 0 | 1 | 3 |
Dados do clube
- H
- 179
- Fundação
- 2004-09-24
Apps
0Goals
0Assists
0Minutes
0| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Cardiff | 12 | 660 | 2 | 2 | 11 |
| 2026 | Cardiff | 2 | 112 | 0 | 1 | 3 |
TOUCHLINE
Detalhe do jogo, escalações, perfis e a tabela completa são para membros.