Apps
2
Goals
0Assists
0Minutes
180Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Forge | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Forge | 24 | 1890 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Montpellier | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Montpellier | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Montpellier | 11 | 831 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Montpellier | 9 | 743 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Montpellier | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Montpellier | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 180
- W
- 85
- Fundação
- 1998-06-06 · Montpellier