Apps
8
Goals
0Assists
4Minutes
674Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Arsenal | 8 | 674 | 0 | 4 | 5 |
| 2026 | Arsenal | 3 | 270 | 1 | 0 | 3 |
| 2025 | Arsenal | 36 | 3099 | 4 | 5 | 27 |
| 2024 | Arsenal | 35 | 2833 | 4 | 7 | 33 |
| 2023 | Arsenal | 38 | 3232 | 7 | 8 | 35 |
| 2023 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 |
| 2022 | West Ham | 37 | 3272 | 4 | 2 | 26 |
| 2021 | West Ham | 36 | 3178 | 1 | 4 | 19 |
| 2020 | West Ham | 32 | 2880 | 2 | 1 | 20 |
| 2019 | West Ham | 38 | 3420 | 1 | 3 | 23 |
| 2018 | West Ham | 34 | 3005 | 2 | 0 | 18 |
| 2017 | West Ham | 26 | 1422 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | West Ham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 188
- W
- 84
- Fundação
- 1999-01-14 · London