Apps
4
Goals
0Assists
0Minutes
360Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sao Paulo | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Sao Paulo | 4 | 234 | 1 | 0 | 3 |
| 2026 | Sao Paulo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Batman Petrolspor | 13 | 1170 | 2 | 0 | 16 |
| 2017 | Marseille | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Marseille | 23 | 1364 | 1 | 0 | 6 |
| 2015 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Granada CF | 8 | 624 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 189
- W
- 78
- Fundação
- 1994-11-08 · São Gonçalo