Apps
3
Goals
0Assists
0Minutes
37Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Torino | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Torino | 1 | 34 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | Torino | 28 | 1125 | 3 | 1 | 24 |
| 2024 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Torino | 7 | 589 | 3 | 0 | 16 |
| 2023 | Torino | 35 | 2893 | 12 | 0 | 5 |
| 2023 | Atalanta | 2 | 114 | 1 | 0 | 5 |
| 2022 | Atalanta | 25 | 1393 | 2 | 2 | 30 |
| 2021 | Atalanta | 24 | 1731 | 10 | 4 | 61 |
| 2020 | Atalanta | 37 | 2397 | 15 | 9 | 74 |
| 2019 | Atalanta | 9 | 586 | 6 | 6 | 70 |
| 2018 | Atalanta | 37 | 2898 | 23 | 7 | 86 |
| 2017 | Sampdoria | 31 | 2113 | 11 | 4 | 45 |
| 2016 | Udinese | 38 | 3153 | 10 | 3 | 62 |
| 2015 | Udinese | 25 | 1512 | 8 | 2 | 44 |
| 2014 | Napoli | 21 | 611 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | Napoli | 16 | 566 | 5 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 189
- W
- 88
- Fundação
- 1991-04-01 · Cali