Apps
6
Goals
1Assists
0Minutes
391Seasons
| # | Equipa | Apps | Minutes | Goals | Assists | Shots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Napoli | 6 | 391 | 1 | 0 | 5 |
| 2026 | Napoli | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Napoli | 18 | 1256 | 4 | 1 | 20 |
| 2024 | Napoli | 35 | 2857 | 6 | 4 | 30 |
| 2023 | Napoli | 34 | 2791 | 0 | 1 | 20 |
| 2022 | Napoli | 36 | 3062 | 3 | 5 | 39 |
| 2021 | Napoli | 25 | 1925 | 0 | 2 | 17 |
| 2020 | Fulham | 36 | 2587 | 0 | 3 | 24 |
| 2019 | Villarreal | 36 | 2581 | 2 | 0 | 24 |
| 2018 | Fulham | 22 | 1518 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Marseille | 37 | 2434 | 0 | 0 | 21 |
| 2016 | Marseille | 33 | 1957 | 0 | 1 | 15 |
| 2015 | Marseille | 9 | 286 | 0 | 0 | 4 |
| 2014 | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dados do clube
- H
- 184
- W
- 78
- Fundação
- 1995-11-16 · Yaoundé